CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
3ª DIVISIÓN C
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS "B" 0 52 14 11 9 0 2 0 0 0 52 7
PADEL GO "B" 0 18 42 10 0 4 6 1 0 0 18 -6
PINTOPADEL "A" 0 20 46 11 1 1 9 0 0 0 20 -8
PADEL INDOOR ALCORCON "A" 0 28 32 10 5 2 3 1 0 0 28 2
GET INDOOR PADEL "A" 0 19 41 10 2 1 7 1 0 0 19 -5
TOLETUM PADEL "B" 0 37 23 10 5 2 3 1 0 0 37 2
Pádel & Fit 4.1 "A" 36 12 8 6 2 0 3 0 0 36 6
PADEL ACCION "A" 30 30 10 5 2 3 1 0 0 30 2
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones