CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA SUR
4ª DIVISIÓN A
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
GETAFE-AVANTAGE "A" 0 33 33 11 7 1 3 0 0 0 33 4
Los Angeles Adeso "A" 0 27 39 11 4 2 5 0 0 0 27 -1
CLIPADEL B 0 26 40 11 2 4 5 0 0 0 26 -3
Junior A Club de Pádel Fuenlabrada "A" 0 59 7 11 10 1 0 0 0 0 59 10
PADEL HOME MADRID "A" 0 18 48 11 0 4 7 0 0 0 17 -7
DRAGON PADEL "A" 22 44 11 1 2 8 0 0 0 22 -7
WARRIORS FRIKIS EUROINDOOR "A" 27 39 11 2 3 6 0 0 0 27 -4
PIÑITA TEAM "A" 52 14 11 9 1 1 0 0 0 52 8
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones