CLASIFICACIÓN

LIGA ZONA NORTE
5ª DIVISIÓN B
Equipo DESEMPATE PG PP EJ EG EE EP EA ES S puntos DIFERENCIA PUNTOS PARTIDOS
ESPACIO RAQUETA ALCALA "B" 0 33 27 10 6 1 3 0 0 0 33 3
Makingpadel "A" 0 34 20 9 5 2 2 0 0 0 34 3
TEAM TRES OLIVOS "A" 0 16 38 9 2 1 6 0 0 0 16 -4
CLUB DE TENIS Y PADEL TRES CANTOS "A" 0 22 32 9 2 2 5 0 0 0 22 -3
OCAPA "B" 0 30 30 10 4 2 4 0 0 0 30 0
Padel El Cañaveral "C" 0 17 43 10 1 1 8 0 0 0 17 -7
JUGUETON@S "A" 46 8 9 8 1 0 0 0 0 46 8
EJ: eliminatorias jugadas EG: eliminatorias ganadas EE: eliminatorias empatadas
EP: eliminatorias perdidas EA: eliminatorias aplazadas ES: eliminatorias suspendidas
PG: partidos ganados PP: partidos perdidos S : sanciones